Chovateľské stanice psov - vrhy
Primárne karty
| Fotografia | Profil vrhu | Matka / Otec | Počet sučiek / Počet psíkov | Chovateľská stanica |
|---|---|---|---|---|
|
|
Vrh B - AbbeylaneŠvajčiarsky durič (Bernský) | Flower Abbey BencillaCrash Moravian Pride | 25 |
|
|
|
Vrh H - DharmapalaTibetská doga | WangaDadpa | 33 |
|
|
|
Vrh F - Little Carpathians Beagle KennelBígl | Cassie Little CarpathiansElliott Little Carpathians | 23 |
|
|
|
Vrh A - PRESBURG STAFFAmerický stafordšírsky teriér | CH. E- POPEYA CANOSSACH. MY GOLD STANDARD Presburg staff | 32 |
|
|
|
Vrh B - AbbeylaneŠvajčiarsky durič (Bernský) | Flower Abbey BencillaCrash Moravian Pride | 25 |
|
|
|
Vrh C - Puppies of BelukaBorder kólia | Ashley from puppies of BelukaArakim Satis Sumnium | 33 |
|
|
Vrh A - The Golden Royal HeartAnglický kokeršpaniel | OXSANA Z BOJNICKÝCH ÚDOLOVFAST FORWARD CLARAMAND | 13 |
|
|
|
Vrh B - z Modranských vinícMalý münsterlandský stavač | ELLA z Lesa Královce - Poľovne aktívnaOrkán od Pstruží říčky - Poľovne aktívny | 3 |
|
|
|
Vrh V - Červený hrunJazvečík štandardný hrubosrstý | Brita spod Dubovej horyJack Kamenný potok | 34 |
Červený hrun |
|
|
Vrh A - Spirit of StefaniRodézsky ridžbek | Tusani Junior In Love MiaFlying Maximus By Black River Kingdom | 46 |
Spirit of Stefani |








