Chovateľské stanice psov - vrhy
Primárne karty
| Fotografia | Profil vrhu | Matka / Otec | Počet sučiek / Počet psíkov | Chovateľská stanica |
|---|---|---|---|---|
|
|
Vrh E - OD LEDNÉHO POTOKAJazvečík štandardný hladkosrstý | Fidorka od MárfyhoValdík z Poschingeru | 22 |
|
|
|
Vrh D - KASITERITBradatá kólia | Espoir Kasiterit De ChesterDea-Dro Marco Polo | 55 |
|
|
Vrh A - Rombrand BohemiaHolandský ovčiak krátkosrstý | DISCOVERY Qalt MercatorBANDOR | 36 |
Rombrand Bohemia |
|
|
Vrh D - TerciusHladkosrstý retríver | Ike z Vlčích lukMojito to Royal Silk | 42 |
|
|
|
Vrh C - Casidy rayÍrsky vlkodav | MultiCH Brave Casidy rayJCH Fleetwood Mack von der Saalmuehle | 33 |
|
|
|
Vrh A - Angelic PawsStafordšírsky bulteriér | AMANDA of the Silent HouseANGELŚ Dragon Jodiscan | 31 |
|
|
|
Vrh B - Brixa´s - KennelAmerický pitbullteriér | Brixa´s - CAYSIBrixa´s - MAILO | 25 |
|
|
|
Vrh J - FinbosŠpanielsky mastin | KALI DE TRANSHUMANCIAHUGO Mastibe | 53 |
|
|
|
Vrh C - ZáhoračkaŠarpej | AZZARIA z LutilyTAMES Gerix | 14 |
|
|
|
Vrh A - Brrren-corsoCane Corso | Majosháza réme GildaDenti acciaio Aigis | 45 |
|








