Chovateľské stanice psov - vrhy
Primárne karty
| Fotografia | Profil vrhu | Matka / Otec | Počet sučiek / Počet psíkov | Chovateľská stanica |
|---|---|---|---|---|
|
|
Vrh A - GaspodaČivava krátkosrstá | Ebony Rose Andrax GoldMorelia Flash Harry | 1 |
|
|
|
Vrh D - RitakimParson Russell Teriér | JCH Anne Killers HoleJCH LEONARDO da Vinci Černý faun | 14 |
|
|
|
Vrh E - De NigromantaPudel stredný čierny | Divina De NigromantaINTCH CZCH DECH Corsario De Nigromanta | 33 |
|
|
|
Vrh A - Nitricka zahradaÍrsky vlkodav | Beltine MatusalemKnallasens Collan | 87 |
Nitricka zahrada |
|
|
Vrh A - Black MonsterChodský pes | Trinity z Dašického zátišíDenny Krosandra | 55 |
|
|
|
Vrh B - JartonČeskoslovenský vlčiak | Brita z Vlčího dubuAschere Sirius Black Tajemný přelud | 25 |
|
|
|
Vrh B - Arshan SalukisSaluki | CH Erela Naomi Hadi el Basherčakatel CH Dadaelis T´Ku Khair Of Arshan | 0 |
|
|
|
Vrh B - Můj andílekTaliansky chrtík | Ragazza z Kozího vrškuMulti. CH. Ceysse Bugsy | 42 |
|
|
|
Vrh A - callan wheatenÍrsky jemnosrstý pšeničný teriér | Thalia z ŠardanuSeamrog No More Rock'n'Roll | 63 |
|
|
|
Vrh C - Red VixenBelgický ovčiak Malinois | Bora od Policie ČRUdet de Alphaville Bohemia | 44 |
|







